Supported resolutions
Resolutioins | Ubuntu | Android | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C2 | C1/1+/0 | U2/3 | XU3/4 | XU4-4.9.y | C2 | C1/1+/0 | U2/3 | XU3/4 | |
2160p@60hz | O | O | |||||||
2160p@50hz | O | O | |||||||
3440×1440 | O | O | |||||||
2560×1600 | O | O | |||||||
2560×1440 | O | O | |||||||
2560×1080 | O | O | |||||||
1920×1200 | O | O | O | O | O | O | O | ||
1920×1200@30Hz | O | O | |||||||
1920×1080 | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
1080p@50Hz | O | O | O | O | O | ||||
1080p@30Hz | O | O | O | ||||||
1080p@24Hz | O | O | O | O | |||||
1080i@60Hz | O | O | O | ||||||
1080i@50Hz | O | O | O | O | O | ||||
1920×800 | O | O | |||||||
1792×1344 | O | O | |||||||
1680×1050 | O | O | O | O | O | ||||
1600×1200 | O | O | O | O | O | ||||
1600×900 | O | O | O | O | O | O | O | ||
1440×900 | O | O | O | O | O | O | O | ||
1400×1050 | O | O | |||||||
1366×768 | O | ||||||||
1360×768 | O | O | O | O | O | O | O | ||
1280×1024 | O | O | O | O | O | O | O | O | |
1280×800 | O | O | O | O | O | O | O | ||
720p | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
720p@50Hz | O | O | O | O | O | ||||
1280×768 | O | O | |||||||
1152×864 | O | O | |||||||
1024×768 | O | O | O | O | O | O | O | O | |
1024×600 | O | O | O | O | O | O | O | ||
848×480 | O | O | |||||||
800×600 | O | O | O | O | O | O | O | ||
800×480 | O | O | O | O | O | O | O | ||
480×800 | O | O | O | O | O | ||||
720×576 | O | O | O | O | O | O | O | O | |
720×480 | O | O | O | O | O | O | O | O | |
640×480 | O | O | O | O | O | O | O |
* All refresh rates are 60Hz unless otherwise noted.