We're no longer updating This wiki!!

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
en:c1_gpio_default [2015/12/30 13:13]
charles.park [Expansion Connectors (J2)]
en:c1_gpio_default [2016/05/28 11:26] (current)
odroid [Expansion Connectors (J2)]
Line 8: Line 8:
 |   ​74 ​ |  I2CA_SDA ​ |   ​IN ​ |  1  |   ​- ​  ​| ​  ​3 ​ |   ​4 ​ |   ​- ​  ​| ​ -  |   ​- ​  ​| ​     5.0V  |   ​- ​  | |   ​74 ​ |  I2CA_SDA ​ |   ​IN ​ |  1  |   ​- ​  ​| ​  ​3 ​ |   ​4 ​ |   ​- ​  ​| ​ -  |   ​- ​  ​| ​     5.0V  |   ​- ​  |
 |   ​75 ​ |  I2CA_SCL ​ |   ​IN ​ |  1  |   ​- ​  ​| ​  ​5 ​ |   ​6 ​ |   ​- ​  ​| ​ -  |   ​- ​  ​| ​      ​GND ​ |   ​- ​  | |   ​75 ​ |  I2CA_SCL ​ |   ​IN ​ |  1  |   ​- ​  ​| ​  ​5 ​ |   ​6 ​ |   ​- ​  ​| ​ -  |   ​- ​  ​| ​      ​GND ​ |   ​- ​  |
-|   ​83 ​ |   ​GPIOY.3 ​ |   ​IN ​ |  0  |   P/|   ​7 ​ |   ​8 ​ |   P/U |  1  | ALT1  |  GPIOX.16 ​ |  113  |+|   ​83 ​ |   ​GPIOY.3 ​ |   ​IN ​ |  0  |   P/|   ​7 ​ |   ​8 ​ |   P/U |  1  | ALT1  |  GPIOX.16 ​ |  113  |
 |   ​- ​  ​| ​      ​GND ​ |   ​- ​  ​| ​ -  |   ​- ​  ​| ​  ​9 ​ |  10  |   P/U |  1  | ALT1  |  GPIOX.17 ​ |  114  | |   ​- ​  ​| ​      ​GND ​ |   ​- ​  ​| ​ -  |   ​- ​  ​| ​  ​9 ​ |  10  |   P/U |  1  | ALT1  |  GPIOX.17 ​ |  114  |
-|   ​88 ​ |   ​GPIOY.8 ​ |   ​IN ​ |  1  |   P/U |  11  |  12  |   P/|  0  |   ​IN ​ |   ​GPIOY.7 ​ |   ​87 ​ |+|   ​88 ​ |   ​GPIOY.8 ​ |   ​IN ​ |  1  |   P/U |  11  |  12  |   P/|  0  |   ​IN ​ |   ​GPIOY.7 ​ |   ​87 ​ |
 |  116  |  GPIOX.19 ​ |   ​IN ​ |  1  |   P/U |  13  |  14  |   ​- ​  ​| ​ -  |   ​- ​  ​| ​      ​GND ​ |   ​- ​  | |  116  |  GPIOX.19 ​ |   ​IN ​ |  1  |   P/U |  13  |  14  |   ​- ​  ​| ​ -  |   ​- ​  ​| ​      ​GND ​ |   ​- ​  |
 |  115  |  GPIOX.18 ​ |   ​IN ​ |  0  |   P/D |  15  |  16  |   P/U |  1  |   ​IN ​ |   ​GPIOX.7 ​ |  104  | |  115  |  GPIOX.18 ​ |   ​IN ​ |  0  |   P/D |  15  |  16  |   P/U |  1  |   ​IN ​ |   ​GPIOX.7 ​ |  104  |
Line 18: Line 18:
 |  105  |   ​GPIOX.8 ​ |   ​IN ​ |  1  |   P/U |  23  |  24  |   P/D |  0  |   ​IN ​ |  GPIOX.20 ​ |  117  | |  105  |   ​GPIOX.8 ​ |   ​IN ​ |  1  |   P/U |  23  |  24  |   P/D |  0  |   ​IN ​ |  GPIOX.20 ​ |  117  |
 |   ​- ​  ​| ​      ​GND ​ |   ​- ​  ​| ​ -  |   ​- ​  ​| ​ 25  |  26  |   P/U |  1  |   ​IN ​ |  GPIOX.21 ​ |  118  | |   ​- ​  ​| ​      ​GND ​ |   ​- ​  ​| ​ -  |   ​- ​  ​| ​ 25  |  26  |   P/U |  1  |   ​IN ​ |  GPIOX.21 ​ |  118  |
-|   ​76 ​ |  I2CB_SDA ​ |   ​IN ​ |  1  |   ​- ​  ​| ​ 27  |  28  |   ​- ​  ​|  ​ ​| ​  -   |  I2CB_SCL ​ |   ​77 ​ |+|   ​76 ​ |  I2CB_SDA ​ |   ​IN ​ |  1  |   ​- ​  ​| ​ 27  |  28  |   ​- ​  ​|  ​ ​| ​  IN  ​|  I2CB_SCL ​ |   ​77 ​ |
 |  101  |   ​GPIOX.4 ​ |   ​IN ​ |  1  |   P/U |  29  |  30  |   ​- ​  ​| ​ -  |   ​- ​  ​| ​      ​GND ​ |   ​- ​  | |  101  |   ​GPIOX.4 ​ |   ​IN ​ |  1  |   P/U |  29  |  30  |   ​- ​  ​| ​ -  |   ​- ​  ​| ​      ​GND ​ |   ​- ​  |
 |  100  |   ​GPIOX.3 ​ |   ​IN ​ |  1  |   P/U |  31  |  32  |   P/U |  1  |   ​IN ​ |   ​GPIOX.2 ​ |   ​99 ​ | |  100  |   ​GPIOX.3 ​ |   ​IN ​ |  1  |   P/U |  31  |  32  |   P/U |  1  |   ​IN ​ |   ​GPIOX.2 ​ |   ​99 ​ |
Line 25: Line 25:
 |   ​- ​  ​| ​ ADC.AIN0 ​ |   ​- ​  ​| ​ -  |   ​- ​  ​| ​ 37  |  38  |   ​- ​  ​| ​ -  |   ​- ​  ​| ​ 1.8V REF  |   ​- ​  | |   ​- ​  ​| ​ ADC.AIN0 ​ |   ​- ​  ​| ​ -  |   ​- ​  ​| ​ 37  |  38  |   ​- ​  ​| ​ -  |   ​- ​  ​| ​ 1.8V REF  |   ​- ​  |
 |   ​- ​  ​| ​      ​GND ​ |   ​- ​  ​| ​ -  |   ​- ​  ​| ​ 39  |  40  |   ​- ​  ​| ​ -  |   ​- ​  ​| ​ ADC.AIN1 ​ |   ​- ​  | |   ​- ​  ​| ​      ​GND ​ |   ​- ​  ​| ​ -  |   ​- ​  ​| ​ 39  |  40  |   ​- ​  ​| ​ -  |   ​- ​  ​| ​ ADC.AIN1 ​ |   ​- ​  |
 +
 +** modprobe aml_i2c and spicc **
 +^  GPIO ^    Name    ^ Mode  ^  V  ^ PU/PD ^ PIN  ^ PIN  ^ PU/PD ^  V  ^ Mode  ^    Name    ^  GPIO ^
 +|  -    |      3.3V  |   ​- ​  ​| ​ -  |   ​- ​  ​| ​  ​1 ​ |   ​2 ​ |   ​- ​  ​| ​ -  |   ​- ​  ​| ​     5.0V  |   ​- ​  |
 +|   ​74 ​ |  I2CA_SDA ​ |  ALT5 |  1  |   ​- ​  ​| ​  ​3 ​ |   ​4 ​ |   ​- ​  ​| ​ -  |   ​- ​  ​| ​     5.0V  |   ​- ​  |
 +|   ​75 ​ |  I2CA_SCL ​ |  ALT5 |  1  |   ​- ​  ​| ​  ​5 ​ |   ​6 ​ |   ​- ​  ​| ​ -  |   ​- ​  ​| ​      ​GND ​ |   ​- ​  |
 +|   ​83 ​ |   ​GPIOY.3 ​ |   ​IN ​ |  0  |   P/D |   ​7 ​ |   ​8 ​ |   P/U |  1  | ALT1  |  GPIOX.16 ​ |  113  |
 +|   ​- ​  ​| ​      ​GND ​ |   ​- ​  ​| ​ -  |   ​- ​  ​| ​  ​9 ​ |  10  |   P/U |  1  | ALT1  |  GPIOX.17 ​ |  114  |
 +|   ​88 ​ |   ​GPIOY.8 ​ |   ​IN ​ |  1  |   P/U |  11  |  12  |   P/D |  0  |   ​IN ​ |   ​GPIOY.7 ​ |   ​87 ​ |
 +|  116  |  GPIOX.19 ​ |   ​IN ​ |  1  |   P/U |  13  |  14  |   ​- ​  ​| ​ -  |   ​- ​  ​| ​      ​GND ​ |   ​- ​  |
 +|  115  |  GPIOX.18 ​ |   ​IN ​ |  0  |   P/D |  15  |  16  |   P/U |  1  |   ​IN ​ |   ​GPIOX.7 ​ |  104  |
 +|   ​- ​  ​| ​     3.3V  |   ​- ​  ​| ​ -  |   ​- ​  ​| ​ 17  |  18  |   P/U |  1  |   ​IN ​ |   ​GPIOX.5 ​ |  102  |
 +|  107  |  GPIOX.10 ​ |  ALT4 |  1  |   P/U |  19  |  20  |   ​- ​  ​| ​ -  |   ​- ​  ​| ​      ​GND ​ |   ​- ​  |
 +|  106  |   ​GPIOX.9 ​ |  ALT4 |  1  |   P/U |  21  |  22  |   P/U |  1  |   ​IN ​ |   ​GPIOX.6 ​ |  103  |
 +|  105  |   ​GPIOX.8 ​ |  ALT4 |  1  |   P/U |  23  |  24  |   P/D |  1  |  OUT  |  GPIOX.20 ​ |  117  |
 +|   ​- ​  ​| ​      ​GND ​ |   ​- ​  ​| ​ -  |   ​- ​  ​| ​ 25  |  26  |   P/U |  1  |  OUT  |  GPIOX.21 ​ |  118  |
 +|   ​76 ​ |  I2CB_SDA ​ |  ALT5 |  1  |   ​- ​  ​| ​ 27  |  28  |   ​- ​  ​| ​ -  |  ALT5 |  I2CB_SCL ​ |   ​77 ​ |
 +|  101  |   ​GPIOX.4 ​ |   ​IN ​ |  1  |   P/U |  29  |  30  |   ​- ​  ​| ​ -  |   ​- ​  ​| ​      ​GND ​ |   ​- ​  |
 +|  100  |   ​GPIOX.3 ​ |   ​IN ​ |  1  |   P/U |  31  |  32  |   P/U |  1  |   ​IN ​ |   ​GPIOX.2 ​ |   ​99 ​ |
 +|  108  |  GPIOX.11 ​ |   ​IN ​ |  0  |   P/D |  33  |  34  |   ​- ​  ​| ​ -  |   ​- ​  ​| ​      ​GND ​ |   ​- ​  |
 +|   ​97 ​ |   ​GPIOX.0 ​ |   ​IN ​ |  1  |   P/U |  35  |  36  |   P/U |  1  |   ​IN ​ |   ​GPIOX.1 ​ |   ​98 ​ |
 +|   ​- ​  ​| ​ ADC.AIN0 ​ |   ​- ​  ​| ​ -  |   ​- ​  ​| ​ 37  |  38  |   ​- ​  ​| ​ -  |   ​- ​  ​| ​ 1.8V REF  |   ​- ​  |
 +|   ​- ​  ​| ​      ​GND ​ |   ​- ​  ​| ​ -  |   ​- ​  ​| ​ 39  |  40  |   ​- ​  ​| ​ -  |   ​- ​  ​| ​ ADC.AIN1 ​ |   ​- ​  |
 +
  
 ====== Expansion Connectors (J7) ====== ====== Expansion Connectors (J7) ======
Line 31: Line 55:
 |   ​6 ​  ​| ​ GPIOAO.6 ​ |   ​IN ​ |  0  |   ​- ​  ​| ​  ​2 ​ | |   ​6 ​  ​| ​ GPIOAO.6 ​ |   ​IN ​ |  0  |   ​- ​  ​| ​  ​2 ​ |
 |  -    |      5.0V  |   ​- ​  ​| ​ -  |   ​- ​  ​| ​  ​3 ​ | |  -    |      5.0V  |   ​- ​  ​| ​ -  |   ​- ​  ​| ​  ​3 ​ |
-|   ​8 ​  ​| ​ GPIOAO.8 ​ | ALT1  ​| ​ 0  |   P/|   ​4 ​ | +|   ​8 ​  ​| ​ GPIOAO.8 ​ | ALT2  ​| ​ 0  |   P/|   ​4 ​ | 
-|  10   | GPIOAO.10 ​ | ALT1  ​| ​ 0  |   P/U |   ​5 ​ | +|  10   | GPIOAO.10 ​ | ALT2  ​| ​ 0  |   P/U |   ​5 ​ | 
-|   ​9 ​  ​| ​ GPIOAO.9 ​ | ALT1  ​| ​ 0  |   P/U |   ​6 ​ | +|   ​9 ​  ​| ​ GPIOAO.9 ​ | ALT2  ​| ​ 0  |   P/U |   ​6 ​ | 
-|  11   | GPIOAO.11 ​ | ALT1  ​| ​ 0  |   P/U |   ​7 ​ |+|  11   | GPIOAO.11 ​ | ALT2  ​| ​ 0  |   P/U |   ​7 ​ |
  
 ====== GPIO Status Check Program ====== ====== GPIO Status Check Program ======
en/c1_gpio_default.1451450637.txt.gz · Last modified: 2015/12/30 13:13 by charles.park
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0